Монтаж инженерных систем: цены и особенности работы
Наша компания осуществляет монтаж инженерных систем зданий и сооружений под ключ, включая установку: канализации, вентиляции, отопления, водоснабжения, электроснабжения. Работают квалифицированные специалисты. Монтаж инженерных систем производится по типовым и индивидуальным проектам. Первый год для установленных систем мы проводим сервисное обслуживание.
Монтаж инженерных систем в доме или нежилом помещении мы стараемся делать с учетом всех пожеланий клиента и функционала, который для них планируется. Проектирование входит в услуги монтажа.
Стоимость монтажа канализационной системы
Категория работ | Цена за 1 санузел, руб. | Цена за 2 санузла, руб. | Цена за 3 санузла | Цена монтажа в кухне |
Душевая, раковина, унитаз, биде, стиральная машина (санузлы один над другим) | 10000 | 22000 | 30000 | 3000 (раковина, стиральная машина) |
Санузлы находятся не друг над другом, нужен дополнительный трубопровод | 15000 | 30000 | 45000 | 3000 |
Санузлы имеют недостаточную высоту или уклон, требуется напорная канализация | 8000 | 15000 | 25000 (станция мультилифт) | 30000 с фекальным насосом в колодец |
Требуется очистительная станция от сточных вод | 30000 | 50000 |
Канализационная система бывает внутренней и внешней. В первом случае канализационный трубопровод ведет к центральному стоку, во втором – предполагается наличие выгребной ямы или септика на участке. Мы производим монтаж канализационных инженерных систем под ключ любыми способами. Иногда проект включает дренаж. Цена работ зависит от количества санузлов и дополнений в виде насосов и очистительных станций.
Стоимость монтажа котельной
Тип котла | Цена за систему до 30 кВт, руб. | Цена за систему 30-50 кВт, руб. | Цена за систему 50-70 кВт, руб. | Цена за систему 70-100 кВт, руб. |
Настенный | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Напольный | – | 30000 | 40000 | 70000 |
Несколько разных котлов | – | 50000 | 60000 | от 90000 |
Стоимость монтажа отопительной системы
Вид системы отопления | Схема тупиковая | Схема попутная | Схема лучевая | Схема однотрубная |
Открытая прокладка, трубопровод полимерный | 5000 | 5500 | – | 4500 |
Открытая прокладка, трубы медные и из нержавеющей стали | 6000 | 6000 | – | 6000 |
Скрытая прокладка | 4000 | 5000 | 3500 | 3500 |
Полипропиленовый трубопровод | 5500 | 6000 | – | 5000 |
Монтаж инженерной системы отопления производится от проектирования до запуска. Мы проконсультируем при выборе котла, установим его, проведем трубы по дому так, чтобы потери тепла были минимальными. В работе используем самые передовые технологии и материалы. Можно заказать отдельно услуги установки котла и монтажа отопительных труб.
Стоимость монтажа системы водоснабжения
Название работ | Цена, руб. |
Рециркуляционная линия с 2-мя змеевиками для сушки полотенец | 15000 – 30000 |
Единственный санузел с душевой, раковиной, унитазом, стиральной машинкой | 12000 |
Узел рециркуляции в котельной | 8000 |
Водопровод от скважины или колодца не более 50 метров длины вместе с подземной частью | 25000 |
Установка кессона из стали в скважину | 45000 |
Система автомат с резервной емкостью 500 л | 30000 |
Подсоединение к общественному распределительному колодцу | 5000 |
Система автомат с защитой от протечек | 1 помещение – 18000 руб., следующие – по 4000 руб. |
Наши мастера проведут монтаж водопроводных инженерных систем сооружений, если есть центральный водопровод, также обеспечат водоснабжение в доме от персональной скважины. При этом услуга «под ключ» подразумевает бурение скважины на участке, если ее еще нет, а также установку насоса и фильтров.
Стоимость монтажа электрической системы
Площадь строения, м2 | Цена работы | Цена материалов и оборудования | Цена уличного освещения | Сигнализация с оповещением по SMS |
80 | 50000 | 25000 | до 10 соток – 15000 | 15000 |
100-120 | 55000 | 45000 | 10-20 соток – от 30000 | 20000 |
130-170 | 65000 | 55000 | 21-30 соток – от 35000 | 30000 |
180-200 | 100000 | 70000 | 31-50 соток – от 50000 | 40000 |
Электросистему проводим, исходя из рассчитанной мощности. Монтируется при желании клиента резервный автономный источник электричества. Можем провести освещение во дворе, по участку, а также установить сигнализацию.
Комплексный монтаж инженерных систем включает установку вентиляции и вентиляционных каналов. Эту услугу можно заказать вместе с другими или отдельно.